CAMPUS DE JANAÚBA - AGRONOMIA - INTEGRAL - BACHARELADO - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
RODRIGO VITARELLI DE CASTRO E OLIVEIRA | Sim | 1 | 596.86 |
SOFIA MOURAO CEVALLOS VASCONCELOS | Sim | 2 | 592.71 |
CARLOS AUGUSTO HENRIQUE SILVEIRA | Sim | 3 | 589.57 |
JAMILE CASIA DOS SANTOS | Sim | 4 | 585.04 |
BEATRIZ DE OLIVEIRA | Sim | 5 | 580.94 |
SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 580.31 |
ALEX MASSAYUKI SANTANA MINAMI | Sim | 7 | 577.94 |
MARCELO VIVEIROS FIGUEIREDO | Sim | 8 | 575.43 |
NATHAN VINICIUS PENA | Sim | * | 567.72 |
LEILA DA SILVA SOARES | Sim | * | 566.39 |
ERNANE ANTUNES GONCALVES JUNIOR | Sim | 9 | 558.59 |
MARCOS EMANOEL SANTOS FERREIRA | Sim | * | 551.56 |
MARIANA DIAS SILVA | Sim | * | 543.01 |
ELIZANGELA DA SILVA REIS | Sim | * | 542.58 |
EVILY SAMARA LIMA FRANCA | Sim | * | 541.78 |
MATHEUS GUSTAVO SILVA FRAGA | Sim | * | 540.06 |
VINICIUS LEOANDHER CUSTODIO SIQUEIRA | Sim | * | 537.49 |
THIAGO MATHEUS VELOSO NOGUEIRA | Sim | * | 534.27 |
GABRIELA DE FATIMA OLIVEIRA | Sim | 10 | 531.46 |
DARLENE ANTUNES SOARES | Sim | 11 | 523.2 |
KAMILY MIKAELY CARDOSO BARBOSA | Sim | * | 521.22 |
HALANE DANIELA BRITO | Sim | * | 519.57 |
ANDERSON ARAUJO CORREIA | Sim | * | 518.23 |
KAIO GEOVANE FERREIRA DE SOUZA | Sim | 12 | 516.49 |
GEISIANE OLIVEIRA BRITO | Sim | * | 515.04 |
CYNTIA TAINARA SOUZA NASCIMENTO | Sim | * | 514.36 |
MARIA VITORIA DANGELES NASCIMENTO DAVID | Sim | 13 | 514.26 |
RHAMON OLIVEIRA DIAS | Sim | 14 | 514.24 |
RAQUEL VENCESLAU SANTOS | Sim | * | 510.89 |
IGOR AGUIAR DE CARVALHO | Sim | 15 | 507.93 |
ANA MARIA RODRIGUES CORDEIRO | Sim | 16 | 503.59 |
GEANE THAUANNE SILVA SOUSA | Sim | * | 503.08 |
GUILHERME LIBERATO LEITE | Sim | * | 502.86 |
MARIA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Sim | * | 501.07 |
PABLO EDUARDO DE PAULA SOUZA | Sim | * | 499.77 |
SAMILLY DE OLIVEIRA GOMES | Sim | * | 498.57 |
CAIO EDUARDO SOUZA | Sim | * | 498.4 |
THAUANE MORAIS SANTOS | Sim | * | 494.01 |
ANDRESSA MAISA MACHADO COSTA | Sim | 17 | 492.17 |
MARIA CLARA DO NASCIMENTO SANTOS | Sim | * | 491.91 |
SABRINA NATALIA DE MOURA MEDEIROS | Sim | 18 | 490.11 |
SABRINE SILVA DUARTE | Sim | 19 | 489.64 |
PEDRO LUCAS FERNANDES QUIRINO | Sim | 20 | 485.73 |
RAYSSA LORRAINE ROCHA | Sim | * | 484.9 |
FABRICIA DE SOUZA SA | Sim | * | 483.73 |
MAYCON PEREIRA LEITE | Sim | * | 469.44 |
IANKA LARISSA SILVA ALVES | Não | 21 | 468.48 |
RAISSA DE JESUS SERAFIM | Não | * | 465.17 |
MARIA DAS NEVES SAMPAIO | Não | 22 | 454.31 |
JOAO PEDRO SANTOS SILVEIRA | Não | 23 | 450.41 |
CASSIA DIOVANA MENDES DOS SANTOS | Não | * | 450.3 |
KLEBER MATEUS LOPES SOARES | Não | * | 443.7 |
EVERTHON BRENNER BOTELHO SILVA | Não | * | 442.09 |
IAGO CARDOSO CRUZ | Não | 24 | 437.94 |
JHONATAN IURI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Não | * | 434.42 |
VITOR GABRIEL RUAS SOARES | Não | 25 | 434.24 |
MARIA THEREZA FONSECA AMARAL | Não | 26 | 423.91 |
JOSELHA MARIA LOPES | Não | * | 422.56 |
CAMPUS DE JANAÚBA - AGRONOMIA - INTEGRAL - BACHARELADO - Egressos da Escola Publica | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
DIEGO BATISTA SOUZA | Sim | 11 | 487.99 |
CAMPUS DE JANAÚBA - AGRONOMIA - INTEGRAL - BACHARELADO - Negros | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
GUSTAVO CUNHA SANTOS | Sim | 6 | 468.28 |
CAMPUS DE JANAÚBA - PEDAGOGIA - NOTURNO - LICENCIATURA - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
ANNA JULHYA FERREIRA SILVEIRA | Sim | * | 608.34 |
MACELLY SOARES MIRANDA | Sim | * | 592.69 |
MITHALYA APARECIDA BAILAO DA SILVA | Sim | * | 582.33 |
MARIA VITORIA SANTOS SOUZA | Sim | * | 581.76 |
ALLAN KLEVYSON ALVES | Sim | 1 | 574.85 |
TAMIRES LORRANY SILVA FERNANDES | Sim | * | 574.41 |
JULIA SANTOS SILVA | Sim | * | 566.54 |
DAIANE RODRIGUES SOUZA | Sim | 2 | 564.7 |
TAFFINY ISABELLY BORGES FARIAS | Sim | 3 | 556.71 |
WANDERSON GUILHERME DE SOUZA | Sim | * | 546.66 |
BRUNO SAMUEL ALMEIDA SOUZA | Sim | * | 545.81 |
KELLY DAMIANA OLIVEIRA BARBOSA | Sim | 4 | 543.85 |
THAYANE VITORIA MENDES ALMEIDA | Sim | 5 | 542.59 |
VERONICA SILVA DE MELO | Sim | 6 | 542.38 |
SANVIA NAYANNE MENDES OLIVEIRA | Sim | * | 542.01 |
VITORIA DA SILVA | Sim | * | 541.4 |
CRISTINA RIBAS OLIVEIRA | Sim | * | 533.66 |
ELANE ALVES DE OLIVEIRA | Sim | * | 531.28 |
DUCIELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim | 7 | 525.18 |
MARISTELA SILVA RODRIGUES | Sim | * | 525.13 |
ELIANA ALVES PEREIRA | Sim | * | 524.23 |
DANIELA ANTUNES CARVALHO GUERRA | Sim | 8 | 523.16 |
RAYANE LAISA APARECIDA SANTOS | Sim | * | 522.08 |
ELISANGELA FERNANDES DA SILVA | Sim | * | 521.75 |
VALDICLEIA DE OLIVEIRA SOUSA | Sim | * | 521.4 |
BEATRIZ SILVA SANTOS | Sim | * | 520.18 |
MARIANE EMANUELY SIMOES SANTOS | Sim | * | 516.28 |
GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA | Sim | * | 515.45 |
JULIANA IDALIA DURAES DE OLIVEIRA | Sim | 9 | 513.74 |
ANDRESSA ALVES ALMEIDA | Sim | 10 | 512.99 |
NAYARA LORRANE SOARES SANTOS | Sim | 11 | 509.98 |
ESTEFANE APARECIDA DOS SANTOS | Sim | 12 | 508.69 |
GABRIELA ALVES LOPES | Sim | * | 505.99 |
CAMILA MANOELLY DE PAULA MENDES | Sim | * | 500.48 |
JOICE ANTONIELE SOUZA LOPES | Sim | 13 | 499.44 |
MARIA VITORIA RAMOS DOS SANTOS | Sim | 14 | 499.3 |
GERALDA MARIA DE JESUS | Sim | * | 497.96 |
MARIA LUIZA RIBEIRO COIMBRA | Sim | 15 | 495.25 |
MARCIVONE BISPO OLIVEIRA | Sim | 16 | 492.83 |
JAINE ALVES PINA | Sim | 17 | 490 |
FELIPE MATHEUS SILVEIRA SOUZA | Sim | 18 | 488.83 |
ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Sim | 19 | 486.76 |
MARIA EDUARDA MADUREIRA DE ALMEIDA | Sim | * | 482.16 |
FELIPE ARAUJO ALVES TEIXEIRA | Sim | 20 | 478.96 |
CINTIA APARECIDA RIBEIRO SILVA | Sim | * | 478.41 |
SORLIANY MADALENY FRANCA DA COSTA | Sim | * | 477.18 |
LAIRY SOUZA LOPES | Sim | 21 | 472.41 |
JAQUELINE SILVA BORGES | Sim | 22 | 471.11 |
ALEXANDRA BARBOSA LIMA | Sim | * | 464.81 |
MARIA FERNANDA ANTUNES CARDOSO | Sim | * | 464.78 |
MERCILIA LOPES TEIXEIRA AMORIM | Sim | * | 457 |
JESSICA APOLIANA SOUZA SILVA | Sim | 23 | 455.2 |
EMILLY MAGALHAES SILVA | Sim | 24 | 452.64 |
LAISE RODRIGUES FERREIRA | Sim | * | 444.04 |
RANY RAIANY MIRANDA DIAS | Sim | * | 441.98 |
HELLEM KAUANY SANTOS PEREIRA | Sim | * | 440.98 |
EMILLE STEFANY SOUZA SILVA | Sim | * | 440.23 |
DEBORA JAMILLY MARTINS FIGUEREDO | Sim | 25 | 440.05 |
ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUZA | Sim | * | 434.93 |
RONILDA MENDES CARDOSO SANTOS | Sim | * | 432.98 |
CAMILLY VITORIA DOS SANTOS | Sim | 26 | 419.78 |
DINESIA GONCALVES DE MENDONCA | Sim | 27 | 418.15 |
JANE PEREIRA DIAS OLIVEIRA | Sim | 28 | 408.13 |
SABRINA DIAS OLIVEIRA | Sim | * | 399.54 |
GERLICE DE BARROS SANTANA | Sim | * | 395.63 |
RHANNA GABRIELA LEMOS SANTOS | Sim | * | 388.04 |
CAMPUS DE JANAÚBA - PEDAGOGIA - NOTURNO - LICENCIATURA - Egressos da Escola Publica | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
LARA STEFANNE GOMES LIMA SANTOS | Sim | 4 | 526.21 |
CAMPUS DE JANAÚBA - PEDAGOGIA - NOTURNO - LICENCIATURA - Negros | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
INARA GEOVANA ARAUJO AGUIAR | Sim | 6 | 481.21 |
CAMPUS DE JANAÚBA - ZOOTECNIA - INTEGRAL - BACHARELADO - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
MICKSAELLE LORRANE SILVA SOUZA | Sim | 1 | 593.87 |
AMANDA RYANNE MENDES SANTOS | Sim | * | 586.96 |
ADANE TIELE PEREIRA DA SILVA | Sim | * | 578.69 |
EMILY ANDRESSA ALVES SANTOS | Sim | * | 575.97 |
HELLEM FERNANDES DA SILVA | Sim | 2 | 575.34 |
DANIELLE GUILHERMINA SILVA ALVES | Sim | * | 573.83 |
LAYANE DA SILVA MENDES | Sim | * | 572.08 |
GABRIEL SOARES MONTANHA | Sim | 3 | 570.07 |
FABRICIO LUCAS SAMPAIO TRINDADE | Sim | 4 | 563.63 |
KAUANY VITORIA PEREIRA PINTO | Sim | 5 | 557.28 |
ANA FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO | Sim | 6 | 554.58 |
LAIANE BATISTA SILVA | Sim | 7 | 534.21 |
PAULA SOARES ASSIS REZENDE | Sim | 8 | 531.67 |
GABRIEL MARCOS DE SOUZA | Sim | * | 531.12 |
BRENDA CARVALHO BALEEIRO | Sim | 9 | 526.89 |
NAYRANY KEMILLY SILVA MARTINS | Sim | 10 | 525.03 |
STEFANY GABRIELE DE JESUS SILVA | Sim | * | 523.74 |
MARIA CLARA PIMENTA PEIXOTO ALVES | Sim | 11 | 512.69 |
LUCAS FERREIRA NETO | Sim | 12 | 511.82 |
KAREN LETICIA SILVA MENDES | Sim | * | 508.11 |
GUSTAVO CARVALHO SILVA | Sim | 13 | 507.54 |
ELEM CAROLINA SILVA MARTINS | Sim | 14 | 507.09 |
ANNY CAROLINY CORDEIRO PEREIRA | Sim | * | 500.08 |
ADRIENE RIBEIRO LIMA BRAGA | Sim | 15 | 495.59 |
JESSIE LUANA RAMOS GONCALVES | Sim | 16 | 485.53 |
MARLENE ALVES SANTOS | Sim | * | 479.57 |
NILSON ALVES BARBOSA | Sim | 17 | 479.08 |
MAIRA MOREIRA DOS REIS | Sim | 18 | 477.26 |
TIAGO REIS SALDANHA MENDES | Sim | * | 475.72 |
JOAO VICTOR RIBEIRO SOUZA | Sim | 19 | 474.96 |
VITORIA KAROLINE RODRIGUES BORGES | Sim | 20 | 474.17 |
DANIELA THAIS RODRIGUES JACOME | Sim | 21 | 473.14 |
CAMILA RODRIGUES DIAS | Sim | 22 | 461.91 |
GEOVANA JULIA BARBOSA AMORIM | Sim | * | 461.32 |
JULIO CESAR ALVES SANTOS | Sim | * | 459.4 |
ABDON AURELYO SOUZA CORDEIRO | Sim | * | 458.48 |
JORDANIA PEREIRA DA SILVA | Não | 23 | 457.4 |
POLIANA SILVA BARBOSA | Não | 24 | 456.66 |
BRUNA SAMARA SOARES MIRANDA | Não | * | 454.79 |
GABRIEL PEREIRA DIAS | Não | 25 | 452.46 |
JOAO PEDRO REIS LEITE | Não | * | 451.78 |
LAIS GEOVANNA COSTA BATISTA | Não | * | 448.86 |
MIKAEL CHARLES MENDES OLIVEIRA | Não | 26 | 442.43 |
CAMILE VITORIA PRADO SANTANA | Não | * | 437.24 |
NAYARA THAIS ALVES RODRIGUES | Não | 27 | 429.03 |
ANA LUISA LADEIA BARBOSA | Não | 28 | 428.02 |
MARCELO DOMINGUES SILVA | Não | * | 424.21 |
JOYCE THAMIRES SOUZA | Não | 29 | 421.9 |
ANA CECILIA FERNANDES PEREIRA | Não | * | 414.6 |
CLERISMAR FERREIRA DOS SANTOS | Não | * | 414.26 |
AMANDA PEREIRA DANIEL | Não | * | 401.36 |
MIQUELE DA SILVA BARBOSA | Não | 30 | 391.81 |
RODRIGO JOSE DA CRUZ | Não | 31 | 266.24 |
CAMPUS DE JANAÚBA - ZOOTECNIA - INTEGRAL - BACHARELADO - Egressos da Escola Publica | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
KELE SOARES LEITE | Sim | 5 | 477.07 |
CAMPUS DE JANAÚBA - ZOOTECNIA - INTEGRAL - BACHARELADO - Negros | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
AMANDA AGUIAR BORGES | Sim | 1 | 530.87 |
CAMPUS DE JANUÁRIA - EDUCAÇÃO FÍSICA - NOTURNO - LICENCIATURA - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
SAULO MORDECAY RODRIGUES ARAUJO | Sim | * | 562.87 |
GIOVANNA GABRIELY ROCHA GOMES | Sim | * | 555.68 |
JOAO VITOR CRUZ SOARES | Sim | 1 | 551.34 |
GABRIELA DE OLIVEIRA CARVALHO | Sim | * | 550.56 |
LUCAS LOPES CAMPOS SILVA | Sim | 2 | 547.44 |
MATEUS RUAS ABREU | Sim | * | 545.39 |
THAYNA FERREIRA SANTOS GOMES | Sim | 3 | 544.37 |
DAVID GONCALVES REGO NETO | Sim | * | 540.41 |
DOUGLAS DE JESUS DOS SANTOS | Sim | * | 539.78 |
PAULO VITOR SOUSA SANTOS | Sim | * | 539.26 |
BRENDA RUAS DOS SANTOS | Sim | * | 531.37 |
PEDRO HENRIQUE LIGABO CAMILO | Sim | 4 | 527.58 |
GIL GUILHERME MACEDO DOS SANTOS FAGUNDES | Sim | * | 517.4 |
JOAO PAULO ROCHA MEDRADO | Sim | 5 | 511.9 |
MAQUIEL NASCIMENTO XAVIER | Sim | 6 | 508.11 |
MARIA AURILIA LISBOA MEIRELES | Sim | 7 | 507.33 |
KATIA PAIVA MADUREIRA | Sim | 8 | 505.79 |
MARLI FERREIRA DA SILVA | Sim | * | 502.79 |
RAFAEL VITOR SANTANA DA SILVA | Sim | 9 | 502.09 |
DANIELA TAVARES SILVA | Sim | * | 501.8 |
VICTOR LURRAN DA SILVA | Sim | * | 500.24 |
RICARDO MAX DIAS DE SOUZA | Sim | * | 498.24 |
BRUNNA VELOSO MARTINS | Sim | 10 | 496.22 |
LARA AQUINO ALMEIDA | Sim | * | 494 |
LARA CRISTINE DA SILVA BRITO | Sim | 11 | 493.32 |
TAMIRES LOPES VITAL | Sim | 12 | 492.69 |
IOLANDA APARECIDA SOARES LEITE | Sim | * | 492.28 |
MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | Sim | * | 486.01 |
ANA PAULA NOGUEIRA RODRIGUES | Sim | 13 | 482.37 |
AYLLA MARIA DE SOUSA MATOS | Sim | * | 481.24 |
GABRIELA CARDOSO DA SILVA | Sim | 14 | 475.13 |
VALERIA FREITAS DIAS | Sim | * | 474.88 |
AMANDA OLIVEIRA SANTOS | Sim | * | 473.04 |
RICARDO VICTOR ROCHA DUARTE | Sim | 15 | 472.54 |
RENATA GONCALVES DE SOUZA | Sim | 16 | 471.57 |
MARIANA FERREIRA AGAPITO SILVA | Sim | * | 469.5 |
DIANA LUIZA SILVA OLIVEIRA | Sim | 17 | 468.92 |
DANIELLE STEFANNY CARDOSO DE JESUS | Sim | 18 | 465.81 |
CAIO CESAR BRANDAO SILVA | Sim | * | 465.09 |
SABRINA CHAVES DOS SANTOS | Sim | 19 | 465.07 |
EDIMILSON PEREIRA DE ASSIS JUNIOR | Sim | * | 461.42 |
VIVIANE PEREIRA DA SILVA FERNANDES | Sim | * | 457.9 |
MARCELLY BEATRIZ LOPES LUNA | Sim | * | 455.58 |
MICHELLE EVELYN VIEIRA DOS SANTOS | Sim | * | 453.42 |
RICARDO ANTONIO MARTINS PEREIRA JUNIOR | Sim | 20 | 450.41 |
JOYCE KARLA SANTOS SANTANA | Sim | 21 | 449.69 |
DANIEL PEREIRA NUNES | Sim | * | 446.93 |
LUIZ GUSTAVO VIDAL AFONSO RUAS | Sim | 22 | 446.48 |
DARLA ATANI ALKIMIM ARAUJO | Sim | 23 | 443.97 |
CAMILA FERREIRA FERNANDES | Sim | 24 | 443.96 |
CARINE APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA | Sim | 25 | 441.97 |
GESLAINE CANDIDA OLIVEIRA | Sim | 26 | 441.7 |
MATEUS MAGALHAES COUTINHO AZEVEDO | Sim | * | 436.36 |
GABRIELA CARNEIRO LIMA | Sim | * | 435.46 |
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MENDES | Sim | 27 | 423.93 |
MARCIO PATRICK SANTOS NASCIMENTO | Sim | * | 421.51 |
KARINE VITORIA LISBOA SILVA | Sim | * | 421.46 |
HELTON MENDES DOS SANTOS JUNIOR | Sim | 28 | 420.23 |
PAULO RICARDO ABREU NUNES | Sim | 29 | 418.72 |
HEVILA VITORIA DOS SANTOS MENDES | Sim | 30 | 416.67 |
MARCOS DE ALMEIDA VASSALO | Sim | 31 | 413.6 |
OTILIA BETANIA DA SILVA LIMA | Não | 32 | 411.48 |
THAYNARA RIBEIRO REIS | Não | 33 | 411.2 |
CRISTIELE SILVESTRE DOS SANTOS | Não | 34 | 396.88 |
EDGAR NOGUEIRA LUZ | Não | * | 396.43 |
SAMUEL HENRIQUE LEAL BARBOSA | Não | 35 | 364.76 |
EDSON ALVES PEREIRA | Não | * | 355.66 |
MARCONIEDSON MESQUITA NASCIMENTO | Não | 36 | 329.22 |
CAMPUS DE JANUÁRIA - EDUCAÇÃO FÍSICA - NOTURNO - LICENCIATURA - Egressos da Escola Publica | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA | Sim | 2 | 532.54 |
LAIS VITORIA DA SILVA FERNANDES | Sim | 5 | 507.93 |
HELDER PEREIRA BARBOSA | Sim | 18 | 392.44 |
CAMPUS DE JANUÁRIA - EDUCAÇÃO FÍSICA - NOTURNO - LICENCIATURA - Negros | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
HELLEM CRISTINY COUTINHO NASCIMENTO | Sim | 5 | 469.37 |
EDUARDO ROCHA SOARES | Sim | 6 | 468.24 |
VANESSA DE SOUZA LIMA | Sim | 9 | 434.81 |
CAMPUS DE JANUÁRIA - PEDAGOGIA - NOTURNO - LICENCIATURA - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
ANA FLAVIA MENDES RODRIGUES | Sim | * | 645.56 |
ANA LIVIA DE CARVALHO THEODORO | Sim | * | 579.54 |
ANA LUIZA ZAMPIERI BARRETO | Sim | * | 554.93 |
MONICA PEREIRA LOPES | Sim | 1 | 546.39 |
MARIA ISABEL BARCELOS SILVA FIGUEREDO | Sim | * | 546.26 |
LUDMYLLA RIBEIRO DE SOUSA | Sim | * | 531.43 |
JACILANE DA SILVA FIRMINO | Sim | * | 526.49 |
VITORIA DE JESUS GONCALVES LIMA | Sim | 2 | 526.35 |
GABRIELA PORTO CALIXTO VIANA | Sim | 3 | 525.24 |
DANIEL SOARES DOS SANTOS | Sim | 4 | 524.71 |
BRENDA FERREIRA DE SOUZA | Sim | 5 | 523.43 |
ANNE HELOISA ANTUNES PACHECO DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 520.06 |
RAFAELA CARDOSO DA SILVA | Sim | * | 514.46 |
WANESSA FERREIRA CARDOSO CORREA | Sim | * | 512.5 |
ROSANE MENDES SANTOS | Sim | 7 | 510.08 |
FABRICIA LOPES DA ROCHA | Sim | * | 508.38 |
CRISTIANE GONCALVES SOBRAL | Sim | 8 | 507.65 |
ISABELLE ROCHA LOPES | Sim | * | 504.8 |
CLAUDIO GOMES BARBOSA | Sim | 9 | 503.41 |
EDUARDA LISBOA DA ROCHA SOUZA | Sim | 10 | 500.38 |
JOSIELE BERTO RODRIGUES | Sim | * | 499 |
MAISA ALEXANDRE DE SOUZA | Sim | 11 | 498.99 |
KELLE ALVES PEREIRA | Sim | 12 | 497.01 |
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Sim | 13 | 496.34 |
ROSAYLA GOMES DA SILVA | Sim | 14 | 494.34 |
PATRICIA LOPES MELO | Sim | 15 | 491.66 |
JULIA MOREIRA CARDOSO | Sim | 16 | 488.48 |
EDUARDO SANTANA LIMA | Sim | 17 | 487.91 |
ALESSANDRA FERREIRA DIAS | Sim | * | 487 |
JESSICA FERREIRA RODRIGUES | Sim | 18 | 485.26 |
TAISA SOUZA LIMA | Sim | 19 | 485.01 |
KELLY LACERDA GOMES | Sim | 20 | 483.01 |
VITOR GONCALVES MONTALVAO | Sim | * | 479.34 |
ANGELICA CORREA DE OLIVEIRA | Sim | 21 | 479.06 |
SARA DA SILVA SANTOS | Sim | 22 | 475.01 |
SARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | Sim | 23 | 471.75 |
AIESCA KAROLAINE NUNES QUEIROZ | Sim | * | 471.31 |
RAISSA RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | * | 467.04 |
ZILENE PEREIRA DA SILVA | Sim | * | 464.26 |
VANESSA BALBINA DOS SANTOS | Sim | * | 456.9 |
BRUNA SANTOS SILVA | Sim | 24 | 456.13 |
RAIANE RODRIGUES DA SILVA | Sim | 25 | 454.25 |
EDIMARCIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO | Sim | * | 452.79 |
KATIANE ALVES DA SILVA | Sim | 26 | 452.53 |
EVANDRA ALMEIDA SANTOS | Não | 27 | 450.99 |
MARIA EDUARDA ALVES LIMA | Não | 28 | 450.26 |
LUISA GABRIELA DE JESUS LIMA | Não | 29 | 449.21 |
RAYANE SOUZA BARBOSA | Não | 30 | 448.73 |
GABRIEL LINCOW NEVES DOS SANTOS | Não | 31 | 448.01 |
NILZETE DA SILVA ARAUJO | Não | 32 | 447.91 |
ANA BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | Não | * | 447.84 |
TAILANE DA SILVA FIRMINO | Não | * | 446 |
WELBE GONCALVES DE OLIVEIRA | Não | 33 | 442.94 |
RAFAELA LACERDA DA SILVA SANTANA | Não | 34 | 441.34 |
ROSIANE VIEIRA DOS ANJOS | Não | 35 | 441.24 |
ADRIANA ROSA DA PAZ | Não | 36 | 439.71 |
LAIS DE BRITO SOUZA | Não | * | 439.43 |
JOYCE SECUNDINO PEREIRA DE JESUS | Não | * | 434.89 |
FERNANDA FIGUEIREDO RAMOS | Não | * | 431.89 |
MARCOS VINICIUS PEREIRA DUTRA | Não | 37 | 426.06 |
LUANA DOURADO SENA | Não | * | 423.31 |
LEIDIANE GONCALVES DAMASCENO | Não | * | 422.13 |
ROSANE SOUZA BARBOSA | Não | 38 | 421.13 |
MARIA CRISTINA MENDONCA SANTOS | Não | * | 417.43 |
CAROLINE SANTANA ALKMIM MEDRADO | Não | 39 | 385.51 |
CAROLAYNE LOPES DA CONCEICAO | Não | 40 | 373.4 |
CAMPUS DE JANUÁRIA - PEDAGOGIA - NOTURNO - LICENCIATURA - Egressos da Escola Publica | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
LORRANY GABRIELLE ARAUJO SANTOS | Sim | 2 | 523.33 |
JOICE LIMA MADUREIRA | Sim | 8 | 456.45 |
JOAO VITOR OLIVEIRA PASSOS | Sim | 11 | 437.55 |
LILIANA DA SILVA DIAS | Sim | 13 | 433.56 |
CAMPUS DE JANUÁRIA - PEDAGOGIA - NOTURNO - LICENCIATURA - Negros | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
ERICA DA SILVA MELO | Sim | 2 | 478.08 |
JAMILE DE SOUZA LIMA | Sim | 3 | 474.01 |
VANESSA SANTOS FARIAS | Sim | 4 | 470.94 |
SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS | Sim | 5 | 462.53 |
KEILA GABRIELLE AMANCIA DE MOURA | Sim | 6 | 459.45 |
CAMPUS DE MONTES CLAROS - ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - BACHARELADO - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
LAURA MARIA COSTA CALDEIRA | Sim | 1 | 685.34 |
EMILY SILVA RODRIGUES | Sim | 2 | 683.64 |
MATHEUS ABRANTES DE SOUSA BATISTA | Sim | 3 | 682.3 |
MARIANNA DOCHA THEOPHILO | Sim | 4 | 681.78 |
ENZO FERON SILVA RIBEIRO ALMEIDA | Sim | 5 | 679.61 |
DANIEL CESAR MENDES SILVA | Sim | * | 674.63 |
ANA CAROLINE DA ROCHA ALVES | Sim | 6 | 671.89 |
DANNIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | Não | 7 | 666.23 |
FARLEY EDUARDO MARQUES CHAGAS | Não | 8 | 666.15 |
LUANA DANIELLY COSTA OLIVEIRA | Não | * | 665.33 |
GABRIEL HENRIQUE NERES DIAS | Não | 9 | 665.13 |
HENRY BROMMONSCHENKEN DIAS | Não | 10 | 664.25 |
MARIA VITORIA MARTINS MENDES | Não | * | 663.36 |
DANIEL PHILLIP COSTA BARRETO CARDOSO | Não | * | 661.54 |
MELISSA ARACELY ALVES SANTOS | Não | * | 659.26 |
MARIA CECILIA MORAIS CANELA | Não | 11 | 651.91 |
YURI ARAUJO CORDEIRO | Não | 12 | 650.93 |
YASMIN SOUSA LOPES | Não | 13 | 650.16 |
MATHEUS VINICIUS MEIRA SANTOS | Não | 14 | 649.31 |
ELLEN AMANDA DURAES SILVA | Não | * | 645.75 |
MARIA EDUARDA DOS SANTOS BARBOSA | Não | * | 645.3 |
JOAO IGLESIAS TEIXEIRA | Não | 15 | 645.18 |
HENRIQUE SAPORI | Não | 16 | 643.21 |
GABRIEL ALVES NASCIMENTO | Não | 17 | 638.36 |
RAFAEL SANTOS TEIXEIRA | Não | * | 634.03 |
MARIANA DE OLIVEIRA ALVES | Não | 18 | 633.85 |
DEBORA CAROLAINY ALVES DE SOUSA | Não | * | 633.51 |
BRENDA VITORIA CARDOSO PINHEIRO | Não | * | 632.25 |
ANA JULIA RABELO SILVA | Não | 19 | 630.91 |
DAVID MURIAN FONSECA MARTINS | Não | 20 | 627.66 |
JULIA MONIQUE CANGUSSU GOMES DE SOUZA | Não | 21 | 618.94 |
