Processo: 02/2020
CAMPUS DE ALMENARA - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
ANA BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA | Sim | * | 597.75 |
BEATRIZ SOARES FRANCA | Sim | 1 | 550.73 |
NADIA CRISTINA SILVA | Sim | 2 | 549.19 |
ANA BEATRIZ COSTA BARBOSA | Sim | 3 | 544.63 |
ENOCK SOARES SANTOS | Sim | * | 540.68 |
LEIDIANE FERREIRA DE JESUS | Sim | * | 540.2 |
LUCIELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim | 4 | 539.68 |
ALESSANDRO SANTOS PORTO GOMES | Sim | * | 539.29 |
DEISIANE DA COSTA MOURA NASCIMENTO | Sim | 5 | 535.76 |
BRENO SILVA E CASTRO MORAES | Sim | 6 | 533.76 |
FERNANDA REZENA DE OLIVEIRA | Sim | * | 519.49 |
ERICA XAVIER PEREIRA | Sim | 7 | 518.51 |
ATHOS FELIPE MENDES RIBEIRO | Sim | 8 | 517.55 |
ISABEL SOARES SANTOS | Sim | * | 514.65 |
ADRIELE VIEIRA DOS SANTOS | Sim | 9 | 509.38 |
ERICA MIDORI TAMURA OTA | Sim | * | 506.21 |
LAYON ALMEIDA MIRANDA | Sim | 10 | 504.35 |
IANCA VITORIA NOGUEIRA RODRIGUES | Sim | 11 | 502.88 |
STEPHANY LIMA ALVES | Sim | 12 | 500.86 |
DANIELA FERREIRA DE JESUS | Sim | 13 | 499.34 |
MARIA DE LOURDES CUNHA | Sim | 14 | 488.83 |
CLAYTON LEONARDO DA SILVA PASCHOA | Sim | 15 | 486.13 |
ARCANY FERRAZ SOUZA | Sim | 16 | 483.23 |
JULIANA BARBOSA DE JESUS | Sim | * | 474.61 |
ELIANE FERREIRA DA SILVA | Sim | * | 472.45 |
ARIANE ALEXANDRINA WENCESLAU DOS SANTOS | Sim | * | 465.41 |
MIRELLA DE CASSIA SOUTO DA SILVA CAVALCANTI | Sim | * | 463.01 |
NATTALYA ALMEIDA COSTA | Sim | 17 | 456.48 |
MARIA DE LOURDES MACHADO DE ARAUJO | Sim | * | 455 |
SIMONE MAURICIO DE SOUZA | Sim | * | 446.79 |
JOSIMARA DA SILVA BATISTA | Sim | 18 | 442.98 |
MAYRA SILVA AGUIAR | Sim | * | 439.78 |
ELIZABETE SIRQUEIRA DOS SANTOS SILVA | Sim | * | 414.15 |
GUILHERME AUGUSTO BERNO | Sim | * | 408.06 |
CAMPUS DE JANAÚBA - AGRONOMIA - Integral - Bacharelado - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA COSTA | Sim | 1 | 615.6 |
JOSE EDUARDO CAMARA TOLENTINO | Sim | 2 | 612.52 |
VINICIUS DA SILVA ALVES | Sim | * | 602.67 |
LUAN MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 3 | 598.73 |
GABRIEL BARBOSA DE CARVALHO | Sim | 4 | 598.71 |
MARIA LUIZA DE SOUZA JANUARIO | Sim | 5 | 591.76 |
PETROCELLI RAGGI GOMES ROCHA | Sim | 6 | 588.7 |
PEDRO AUGUSTO DE FREITAS FELICIANO | Sim | 7 | 586.01 |
JOAO PEDRO ALVES TELES | Sim | 8 | 581.83 |
ANA CLARA NOVAES NUNES | Sim | 9 | 577.69 |
VITORIA RIBEIRO FERNANDES | Sim | 10 | 576.94 |
KATIELLE PEREIRA DE SOUZA | Sim | * | 576.89 |
ELISEU TEIXEIRA MOURAO | Sim | 11 | 572.68 |
VICTOR HUGO ALMEIDA BAHIA | Sim | 12 | 561.68 |
LETICIA BRITO DE SOUZA | Sim | 13 | 560.94 |
KAIO FELIPE OLIVEIRA SANTOS | Sim | * | 560.41 |
GUSTAVO LUCAS BARNBE DE MIRANDA | Sim | 14 | 559.6 |
ALANA OLIVEIRA MARTINELI | Sim | * | 559.29 |
GABRIEL MORENO LEITE DA SILVA | Sim | 15 | 558.54 |
ALLEF VINICIUS OLIVEIRA SILVA | Sim | 16 | 557.97 |
SAMUEL BRUNO ANDRADE PEREIRA | Sim | 17 | 556.57 |
RAFAEL MIRANDA COSTA MARTINS | Não | * | 553.96 |
JEFFERSON RHYAN BATISTA NORONHA | Não | * | 548.12 |
ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Não | * | 547.24 |
MARCOS DOUGLAS RODRIGUES ANTUNES | Não | * | 544.27 |
BRUNO FELIX CEZARINO | Não | 18 | 543.5 |
IAGO SILVA LISBOA RIBEIRO | Não | 19 | 540.42 |
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BRITO | Não | 20 | 539.79 |
MATHEUS GUIMARAES CARVALHO | Não | * | 536.08 |
MAIARA IANNE NOLBERTA ARAUJO | Não | 21 | 535.28 |
JAQUELINE RIBEIRO SOARES | Não | * | 533.51 |
LUCIMAR BARBOSA BORGES | Não | * | 533.13 |
ARTEMISA OLIVEIRA FONSECA | Não | 22 | 532.06 |
EDDER THAUAN CAMPOS FAGUNDES | Não | 23 | 530.91 |
ROGERIO AMARAL NETO | Não | * | 528.31 |
MARQUES GUILHERME VELOSO MIRANDA | Não | 24 | 523.6 |
LUANA SABRINA BORGES SANTOS | Não | * | 523.43 |
MARIA CLARA PEREIRA SOUTO | Não | 25 | 522.29 |
COSME GABRIEL CARVALHO DE AQUINO | Não | 26 | 518.83 |
GUSTAVO ALVES GONCALVES | Não | * | 517.68 |
JESSIKA BASTOS DOS SANTOS | Não | 27 | 517.33 |
NAYARA DE SOUZA COSTA | Não | * | 517.18 |
VITOR GUSTAVO SA TIMOTEO PEREIRA | Não | * | 512.34 |
VALERIA CAROLINA SOARES DIAS | Não | 28 | 512.13 |
MICHELE DE OLIVEIRA MIRANDA | Não | 29 | 511.87 |
MARIO SOARES DA COSTA NETO | Não | * | 509.57 |
ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | Não | * | 507.13 |
KEITH LAIRE SILVA BORGES | Não | 30 | 506.62 |
MARIA JOSE MOURA FERNANDES | Não | 31 | 506.07 |
MAISA LOPES SANTOS | Não | 32 | 504.77 |
LARA FABIAN MIRANDA CARDOSO | Não | * | 501.91 |
BRUNA RAFAELLA ALVES DA SILVA | Não | 33 | 501.79 |
AMANDA GERONIMO DA SILVA | Não | * | 498.96 |
JESSICA GARCIA RIBEIRO | Não | * | 498.49 |
JHON KENNEDY PEREIRA LOPES | Não | * | 496.57 |
DIEGO BATISTA SOUZA | Não | * | 490.93 |
ANA BEATRIZ DE SOUZA FONSECA | Não | * | 488.94 |
JOANA DARK PEREIRA SOARES | Não | 34 | 487.79 |
LUCAS OLIVEIRA NEVES | Não | 35 | 484.64 |
DAIANY ANTUNES MEDEIROS | Não | 36 | 483 |
GUILHERME HENRIQUE LOPES SOARES | Não | 37 | 482.74 |
VANESSA DE SOUZA FONSECA | Não | * | 480.41 |
VITOR GABRIEL SILVA BARBOSA | Não | * | 477.99 |
ANA LUIZA SILVA | Não | 38 | 477.27 |
WELBA VITORIA PEREIRA MONCAO | Não | 39 | 471.1 |
RAINA ANTONIA DOS SANTOS | Não | 40 | 470.4 |
SABRINA JHENIFER GOMES CRUZ | Não | * | 470.37 |
LAURA GIOVANA FARIAS NEVES | Não | * | 462.83 |
MATHEUS FERNANDES DE ABREU | Não | 41 | 461.32 |
BRENDA JAINE SANTOS PEREIRA | Não | 42 | 447.86 |
ANITA LEONORA NUNES ARANTES | Não | * | 444.37 |
OTAVIO FERREIRA ANTUNES | Não | * | 432.83 |
RAFAELA BIANCA DA SILVA ROCHA | Não | 43 | 432.63 |
ALDENICE RAMOS PINHEIRO DA SILVA | Não | 44 | 431.84 |
FERNANDO LUCAS FREITAS CARVALHO | Não | * | 421.33 |
RAFAEL RIBEIRO ROCHA | Não | * | 404.91 |
VINICIUS ANTUNES DE OLIVEIRA | Não | * | 389.59 |
CAMPUS DE JANAÚBA - AGRONOMIA - Integral - Bacharelado - Candidatos com deficiencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
CINTIA FERREIRA SEREJO | Sim | 1 | 434.36 |
CAMPUS DE JANAÚBA - AGRONOMIA - Integral - Bacharelado - Candidatos Egressos da Escola Publica | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
ANTONIO FELIPE CHILES | Sim | 1 | 624.64 |
DAMAZIO JOSE FIUZA NETO | Sim | 3 | 574.43 |
MATHEUS FELIPE FERNANDES DE SOUZA | Sim | 8 | 543.17 |
JULIAN KETURY DE JESUS MIRANDA | Sim | 18 | 485.96 |
ALVARO ARLINDO DIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Sim | 21 | 420.47 |
CAMPUS DE JANAÚBA - AGRONOMIA - Integral - Bacharelado - Candidatos Negros | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
JOSANIA JACIELE CORREA COUTINHO | Sim | 3 | 542.13 |
LUCIMARIA PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 6 | 519.47 |
ITHALLY LORRANNY DE JESUS BONFIM | Sim | 13 | 477.56 |
JACILANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Sim | 14 | 475.16 |
CAMPUS DE JANAÚBA - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
ANNA LUISA ARAUJO SANTOS | Sim | * | 572.05 |
CINTHIA EMANUELLE BATISTA DE SOUZA | Sim | 1 | 566.3 |
MARIA FRANCIELY BRITO | Sim | 2 | 563.66 |
CLAYTON FERREIRA DE SOUZA | Sim | 3 | 560.8 |
BEATRIZ SAMPAIO DA COSTA | Sim | 4 | 559.53 |
ESTER DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim | 5 | 557.95 |
DANIELY ALVES SOUZA | Sim | 6 | 552.4 |
JESSICA CARINE RODRIGUES SANTOS | Sim | * | 544.6 |
NACAIAMA MARTINS DE SOUZA SANTOS | Sim | 7 | 544.55 |
ALESSANDRA FROIS FERNANDES | Sim | * | 540.53 |
CLAUDIA VITORIA DE ANDRADE BARBOSA | Sim | 8 | 540.51 |
BRENDA GABRIELA AGUIAR | Sim | 9 | 536.18 |
ADRIANA APARECIDA SANTOS MAIA | Sim | * | 535.75 |
MARIA FERNANDA DE PAULA SILVA | Sim | * | 535.38 |
ISLANJA GOMES RIBEIRO | Sim | 10 | 534.64 |
LUANA SAMARA COSTA NEVES | Sim | 11 | 533.14 |
CLAUDENICE BARRETO GOMES | Sim | * | 530.13 |
TALITA LOPES BORGES | Sim | 12 | 528.59 |
JUCELIA BARBOSA DE BARROS | Sim | 13 | 526.49 |
MARIA LUISA SOUZA SILVA | Sim | 14 | 522.46 |
TAMARA ALVES SILVA | Sim | 15 | 517.41 |
EMILLY VICTORIA GONCALVES DONATO | Sim | * | 514.76 |
LILIANE FRANCISCA DE JESUS | Sim | 16 | 513.29 |
ELLEN GOMES RODRIGUES | Sim | * | 511.61 |
THAMARA FERNANDA GONCALVES | Sim | 17 | 509.56 |
CAMILA PEREIRA DE SOUSA | Sim | * | 507.78 |
TALITA NAIANE ANTUNES ROCHA | Sim | 18 | 504.79 |
ALAN DOS SANTOS ARAUJO | Sim | 19 | 502.44 |
LUIZ MIGUEL ANDRADE PEREIRA | Sim | 20 | 500.04 |
CAMILA ISABELE TEIXEIRA GOMES | Sim | * | 494.81 |
VIVIAN CAROLINE LOPES DE SOUZA | Sim | 21 | 492.93 |
ADRIANE CRISTINA PEREIRA BARROS | Sim | * | 491.73 |
GIRLANE DE SOUZA DIAS | Sim | * | 489.63 |
GISLENE ARAUJO MORAIS | Sim | * | 487.89 |
ANA KAROLINA MENDES SALES | Sim | 22 | 484.93 |
FABRICIO QUEIROZ FERREIRA | Sim | * | 484.33 |
NAIARA PATRICIA DE JESUS | Sim | 23 | 483.51 |
MARIA RITA ANJOS SA | Sim | 24 | 476.19 |
THAIS GRAZIELE BARBOSA OLIVEIRA | Sim | 25 | 475.41 |
MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE JESUS | Sim | 26 | 471.86 |
FATIMA SOUZA ARAUJO | Sim | 27 | 466.93 |
BARBARA MARAIZ ALVES ROCHA | Sim | * | 453.46 |
MARCOS VINICIUS DE JESUS CARDOSO | Sim | 28 | 451.11 |
FERNANDA MICAELE DE FRANCA SANTOS | Sim | 29 | 417.3 |
MARCUS VINICIUS FERNANDES | Sim | 30 | 412.35 |
VITORIA PEREIRA BARBOSA | Sim | 31 | 404.49 |
WILLENS DOS SANTOS LOPES FILHO | Sim | 32 | 402.08 |
IASMIN CRISTINE DE JESUS FONSECA | Sim | 33 | 397.1 |
LINDAURA DE FREITAS JESUS | Sim | * | 349.58 |
CAMPUS DE JANAÚBA - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Publica | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
MARIANE ALVES DA SILVA | Sim | 8 | 461.19 |
CAMPUS DE JANAÚBA - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Negros | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
RENATA CRISTINA SILVA DE JESUS | Sim | 5 | 502.7 |
LARYSSA SOUZA SANTOS | Sim | 8 | 477.45 |
CAMPUS DE JANAÚBA - ZOOTECNIA - Integral - Bacharelado - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
ANA KAROLINA SOARES LIMA | Sim | * | 607.96 |
PAULO HENRIQUE RIBEIRO | Sim | 1 | 601.29 |
BARBARA AVELAR FASANO | Sim | 2 | 598.64 |
BRENDA CAROLINE SILVA | Sim | 3 | 592.71 |
FERNANDA MENDES DOS SANTOS | Sim | 4 | 591.38 |
LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ | Sim | 5 | 590.29 |
MATEUS COSTA GUIMARAES | Sim | 6 | 583.29 |
KEITTY FABIANY ALVES SANTOS | Sim | 7 | 582.51 |
HANNAH BEATRIZ SEIXAS MENEZES | Sim | 8 | 576.31 |
GUILHERME ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Sim | * | 569.87 |
MARIA CLARA PIMENTA ARAUJO | Sim | 9 | 569.38 |
HAVILAR RODRIGUES SANTANA | Sim | 10 | 567.77 |
YASMIN MARIANA BOTELHO ARAGAO | Sim | 11 | 566.24 |
MAYSA LORENA GOMES DA SILVA | Sim | 12 | 564.12 |
NOEMMY VITORIA ROCHA | Sim | 13 | 561.8 |
TALITA DE SOUSA PORTES | Sim | * | 551.12 |
CAMILA CORREIA PELEGRINI | Sim | 14 | 547.12 |
VITORIA APARECIDA ALVES BARBOSA | Sim | 15 | 543.84 |
ALESSANDRO TEIXEIRA PRIMO | Sim | 16 | 541.98 |
JHEIMILY VITORIA SILVA DA CRUZ | Sim | 17 | 540.02 |
HERISSON EMANUEL PORTO DA SILVA | Sim | 18 | 539.98 |
BRENDA CRISTINA GONTIJO RABELO | Sim | * | 535.88 |
RUTH BARBOSA ALMEIDA | Sim | 19 | 535.44 |
MARIA VITORIA PEREIRA REIS | Sim | 20 | 533.47 |
TAINARA CAMARGO BALIEIRO | Sim | * | 529.87 |
JOAO MARCOS PIRES SIQUEIRA ALENCAR | Sim | 21 | 528.08 |
SAMARA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Sim | * | 526.36 |
JESSICA NICOLE PEREIRA MARTINS | Sim | * | 523.51 |
RAQUEL INGLIDES VIANA GUIMARAES | Sim | * | 510.1 |
THAISA FERNANDA SOARES | Sim | * | 506.52 |
NATHALY THAIS MARTINS SOUZA | Sim | * | 503.84 |
MIKAELLY DE JESUS BARBOSA | Sim | * | 502.83 |
SUELEN RODRIGUES MARQUES | Sim | 22 | 502.14 |
PAULINA PEREIRA FARIAS | Sim | 23 | 502.12 |
IVANIA BEATRIZ ALMEIDA DE SOUZA | Sim | * | 501.6 |
DAVINNY LEAL SANTOS | Sim | * | 498.78 |
AMANDA RODRIGUES RAMOS | Sim | 24 | 492.63 |
HILLARY FABIAN SANTOS | Sim | 25 | 484.74 |
AMANDA ELLEN GOMES | Sim | * | 482.3 |
AMANDA CAROLINE DE SOUZA BRAGA | Sim | 26 | 479.59 |
ARYANE FERREIRA RAMOS | Não | 27 | 470.28 |
FELIPE TRINDADE DOS SANTOS | Não | * | 468.19 |
LUIZ GABRIEL FARIA DA SILVA SOUZA | Não | * | 467.23 |
ALEXANDRA BARBOSA LIMA | Não | * | 466.64 |
BETANIA CARDOSO DOS SANTOS | Não | * | 465.54 |
LARISSA MARQUES DA SILVA SALES | Não | * | 465.18 |
ANA TEREZA COSTA OLIVEIRA | Não | 28 | 451.03 |
JOAO PAULO MARTINS PEREIRA | Não | 29 | 448.93 |
JULIO GUILHERME FERREIRA SANTOS | Não | * | 446.67 |
RAFAEL LOUBACH FARIA | Não | * | 431.77 |
MAISA VIEIRA DOS SANTOS | Não | * | 423.86 |
PAULO ROBERTO LOPES FONSECA JUNIOR | Não | 30 | 415.88 |
BENTO CESAR PEREIRA LIMA | Não | 31 | 408.06 |
ISTELLA GUIMARAES GONCALVES DOS SANTOS | Não | 32 | 393.06 |
CAMPUS DE JANAÚBA - ZOOTECNIA - Integral - Bacharelado - Candidatos Egressos da Escola Publica | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
FLAVIA VALADARES SOUZA DUTRA | Sim | 4 | 530.91 |
MARIANA CAMPOS CARDOSO | Sim | 6 | 521.87 |
LUIZ FERNANDO ALVES LOPES | Sim | 11 | 495.42 |
MARIA FERNANDA ALVES DE SOUZA | Sim | 12 | 479.89 |
JAINAN CELLI DE JESUS MIRANDA | Sim | 13 | 476.57 |
CAMPUS DE JANAÚBA - ZOOTECNIA - Integral - Bacharelado - Candidatos Negros | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
KARINE DOS SANTOS PEREIRA | Sim | 5 | 488.13 |
EMANOELLE LEANDRO OLIVEIRA | Sim | 7 | 474.88 |
ALESSANDRA DAVID DE JESUS | Sim | 8 | 473.12 |
CAMPUS DE JANUÁRIA - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
HAGATA ARIANE MENDES DE OLIVEIRA | Sim | 1 | 567.9 |
ANA FLAVIA MASCARENHAS RABELO | Sim | 2 | 561.59 |
JOYCE GUEDES PIMENTA | Sim | 3 | 558.59 |
KAROLINE GUEDES DOS SANTOS | Sim | 4 | 558.55 |
MARIA REGINA ARAUJO DE SOUZA | Sim | * | 550.76 |
BRENNO PEREIRA LOPES | Sim | 5 | 550.2 |
ADRIANE CRISTINE LOPES DE SOUSA | Sim | * | 548.39 |
TATIANE LEAL FIUZA | Sim | 6 | 545.84 |
MARCOS FELIPE GOMES DA CRUZ | Sim | * | 544.7 |
BRUNA LIMA DO NASCIMENTO | Sim | 7 | 543.86 |
JARDEL BARBOSA DA SILVA | Sim | * | 542.6 |
VITORIA CAROLINE MENDES CARDOSO | Sim | * | 537.1 |
ELENA DOS SANTOS NERES | Sim | * | 533.1 |
KARINE RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | * | 531.35 |
MARIA LUIZA RIBEIRO SILVA | Sim | * | 530.88 |
EDER RANIEL MALTA ASSERUY | Sim | 8 | 529.95 |
DANIELY CRISTINA LIMA DO AMARAL | Sim | * | 528.94 |
CAROLINE STEFANIE ALVES DA SILVA | Sim | * | 528.68 |
FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA BRITO | Sim | 9 | 528.19 |
HERICA GOMES FERNANDES | Sim | 10 | 526.94 |
GIOVANNA BRIGATTO BORDIM | Sim | 11 | 523.71 |
VITORIA LIZARDA FERREIRA SANTANA | Sim | * | 523.59 |
PRISCILA SIPPEL RIBOLIS | Sim | * | 521.61 |
VANESSA CRISTINA JACINTO | Sim | 12 | 520.5 |
CAMILA DA MOTA RIBEIRO | Sim | * | 519.7 |
ELAINE CARNEIRO LOPES | Sim | 13 | 515.35 |
MARLANE MOREIRA ALCANTARA | Sim | 14 | 513.53 |
GABRIELA PEREIRA BISPO | Sim | 15 | 511.8 |
JULIA FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA | Sim | * | 511.11 |
SIMONE ARAUJO COSTA | Sim | * | 506.31 |
EDNEIA PEREIRA DA SILVA SOUZA | Sim | * | 505.39 |
ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | Sim | 16 | 504.76 |
LUANA DA SILVA GONCALVES | Sim | * | 502.49 |
KALINY BARBOSA SILVA | Sim | 17 | 500.55 |
ERIKA RAMOS SILVA | Sim | 18 | 500.55 |
PATRICIA LOPES MELO | Sim | 19 | 499.23 |
JOICE LACERDA PIMENTA DIAS | Sim | 20 | 496.26 |
MUNIK PEREIRA DA SILVA | Sim | * | 494.6 |
LUANA ALVES DE SOUZA | Sim | * | 494.44 |
YASMIN MADUREIRA | Sim | * | 492.18 |
LUCIANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Sim | * | 489.26 |
RENAN LISBOA RIBEIRO | Sim | 21 | 486.75 |
JESSIKA CAROLINE OLIVEIRA MARQUES | Sim | 22 | 486.53 |
MARCELA HELENA SOUSA SILVA | Sim | 23 | 484.1 |
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | Sim | * | 483.09 |
KERCIA GOMES LOPES | Sim | 24 | 482.45 |
TAMIRES CARMO DOS SANTOS | Sim | * | 482.45 |
ANE CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Sim | * | 476.61 |
DANIELLE NOGUEIRA GUIMARAES | Sim | 25 | 476.5 |
RAQUEL DA MOTA GOMES SILVA | Sim | 26 | 475.76 |
KELLY CRISTINY SANTOS DE ALMEIDA | Sim | 27 | 471.63 |
GERALDINA SOARES NETA | Sim | * | 470.08 |
EDEMIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR | Sim | 28 | 469.34 |
MARIA ADENALVA JOAQUINA VIEIRA | Sim | 29 | 469.11 |
BEATRIZ RODRIGUES DE JESUS | Sim | 30 | 467.53 |
AMANDA GOMES MOTA | Sim | * | 466.91 |
WENDY NAIARA DA MOTA FERREIRA | Sim | * | 463.73 |
NILZA FRANCISCA DOS REIS NERES | Sim | * | 461.31 |
ALEXSANDRA XAVIER RIBEIRO SILVA SANTOS | Não | 31 | 460.68 |
KAMILA GOMES RIBEIRO | Não | 32 | 460.26 |
VANESSA DA SILVA SOUZA | Não | * | 459.55 |
NAIARA DA SILVA SANTOS | Não | 33 | 458.48 |
LUDIMILA LOPES FERREIRA | Não | 34 | 458.43 |
ELIENE ALVES DE SOUZA | Não | 35 | 458.06 |
AYLLA MARIA DE SOUSA MATOS | Não | * | 456.88 |
LAIANE PENIDO DE OLIVEIRA | Não | * | 455.46 |
MILLENA GOMES ALEXANDRE DA SILVA | Não | 36 | 453.29 |
TAIS DAVID DE OLIVEIRA | Não | 37 | 452.98 |
ARLEM JOSE DA SILVA | Não | 38 | 448.15 |
IARA FIGUEIREDO SANTOS | Não | * | 447.44 |
VANESSA BALBINA DOS SANTOS | Não | * | 447.28 |
ANA CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA | Não | 39 | 446.19 |
DAIANE ALVES RODRIGUES | Não | * | 445.75 |
MARCELA TAINA FERREIRA SANTANA | Não | * | 444.2 |
NICOLE MIGUEL PIMENTA | Não | 40 | 440.83 |
ROBERTA DENISE GUEDES SANTOS | Não | * | 440.69 |
DAYANE FERREIRA MAGALHAES | Não | 41 | 439.69 |
CAROLINE FRANCISCA DA SILVA | Não | 42 | 439.25 |
IVETE BELEM CARDOSO | Não | 43 | 439.19 |
SAYMON VITOR OLIVEIRA SOUSA | Não | 44 | 435.64 |
ROZANY ALVES FERNANDES LISBOA | Não | 45 | 434.73 |
ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA | Não | * | 434.5 |
CAROLINA PEREIRA COUTINHO | Não | * | 426.9 |
JULIA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | Não | * | 426.2 |
ADRIENE RODRIGUES SOUZA | Não | 46 | 421.71 |
IZABELA SOUZA BARBOSA | Não | * | 420.95 |
TIAGO VINICIUS MOREIRA SANTOS CUSTODIO | Não | 47 | 412.2 |
CARLOS MONTIELLY SANTOS NUNES | Não | 48 | 405.49 |
VANESSA PENIDO DE ALMEIDA CEZAR | Não | 49 | 397.91 |
MAYARA AZEVEDO ARAUJO | Não | 50 | 395.15 |
CAROLINA DE SOUZA ALQUIMIM | Não | * | 392.15 |
EVERTON GONCALVES ROCHA | Não | * | 384.8 |
MARIA DA GLORIA XAVIER CARDOSO | Não | * | 374.7 |
AURENICE DA PAIXAO MOURA DE SOUZA | Não | * | 359.58 |
VALDINEIA SILVA SANTOS | Não | 51 | 348.81 |
CAMPUS DE JANUÁRIA - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Publica | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
LOISLEINE PEREIRA BISPO | Sim | 10 | 520.98 |
EDICLECIA DOS SANTOS FERREIRA | Sim | 25 | 451.6 |
SARA ARAUJO PINHEIRO | Sim | 26 | 449.18 |
CAMPUS DE JANUÁRIA - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Negros | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
THAINARA MENDES DE SOUZA | Sim | 3 | 524.88 |
SILVIO APARECIDO RODRIGUES DE ARAUJO | Sim | 4 | 518.14 |
ANA VITORIA DOURADO SENA | Sim | 6 | 489.23 |
LAIS PENIDO DE OLIVEIRA | Sim | 9 | 468.03 |
CAMPUS DE MONTES CLAROS - ADMINISTRAÇÃO - Matutino - Bacharelado - Ampla concorrencia | |||
NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
NAYARA SILVA FERREIRA | Sim | 1 | 686.16 |
JULIA VITORIA FERNANDES RIBEIRO | Sim | 2 | 686.04 |
KEISSIELEN COSTA SILVA | Sim | * | 684.46 |
ANDRESSA RODRIGUES HANSEN FERREIRA | Sim | 3 | 677.68 |
MARCOS PAULO ALMEIDA LEITE VERSIANI | Sim | 4 | 677.21 |
MAYARA BORGES COSTA | Sim | 5 | 675.65 |
JULIO ALVES ALMEIDA | Sim | 6 | 672.15 |
DANNIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | Sim | 7 | 664.23 |
LUCCA FERNANDES LIMA | Sim | 8 | 661.84 |
LIVIA MARIA DA SILVA GUERRA | Sim | 9 | 659.98 |
STHEFANIE CAROLINE SOUZA MARQUES | Sim | 10 | 658.51 |
GABRIELLA CARVALHO PINTO | Sim | 11 | 658.48 |
FABIANA DE CAMPOS MENEZES | Sim | 12 | 657.93 |
ISADORA SA MATOS | Sim | 13 | 655.84 |
VITORIA RAMOM SILVA LOMBANO | Sim | 14 | 646.89 |
NAYARA KELLY SANTOS MENDES | Sim | * | 646.61 |
TANISIA ALMEIDA FONSECA | Sim | 15 | 644.01 |
GUILHERME GUALBERTO SOUZA | Sim | 16 | 643.99 |
ANA FLAVIA PEREIRA SILVEIRA | Sim | 17 | 639.78 |
ANNE CLARA BRITO MENDES | Sim | 18 | 639.71 |
RAISSA VIEIRA DA SILVA GONCALVES | Sim | * | 632.33 |
LUCIANO SANTOS ZUBA | Não | * | 631.6 |
JADE KATHERINNE SOUZA SALES | Não | 19 | 630.66 |
GUILHERME ANTONIO RODRIGUES AMORIM | Não | * | 629.19 |
NARA VITORIA LUSTRINO | Não | 20 | 627.69 |
LETICIA MENDES | Não | 21 | 627.55 |
JANAINA APARECIDA VIEIRA DE COUTO | Não | * | 626.48 |
LUCAS DE AMORIM SOUZA | Não | * | 626.44 |
HELAINE ARIELLY ALMEIDA SA | Não | 22 | 620.18 |
